Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00
Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!
WYPRZEDANY
Zobacz video
realme GT 2 Pro Paper White 12+256GB
Benefity produktowe:
Ekran o rozdzielczości 2K | Procesor Snapdragon 8 Gen 1 | 2 obiektywy 50 MP w aparacie głównymProdukt niedostępny:
Powiadom o dostępnościGwarancja:
producenta, 24 miesiące, realizowana przez autoryzowany serwis producenta
Przekątna ekranu | 6,7" - 17.02 cm |
Seria | seria GT |
Marka produktu | realme |
EAN produktu | 6941399070165 |
Wymiary | 163.2 x 74.7 x 8.18mm |
Waga | 199 g |
Materiał obudowy | PC - biopolimer |
Procesor | Snapdragon 8 Gen 1 |
CPU | octa-core, 64 bity Cortex-X2 @3.0GHz ×1 Cortex-A710 @2.5Ghz x3 Cortex-A510 @1.8Ghz x4 |
GPU | Adreno 730 |
Wyświetlacz | 2K AMOLED 6,7" technologia LTPO 2.0 Corning Gorilla Glass Victus;2.5D Kontranst ekranu: 5000000:1;min 60000:1 Maksymalna jasność ekranu: 1400 nit PPI 525 Liczba kolorw 1073 MLD Nascenie kolorów: 104% NTSC (100%DCI- P3 Powierzchnia oleofobowa |
Rozdzielczość | 1440*3216 WQHD+ |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
Stosunek wielkości ekranu do obudowy | 92,6% |
Akumulator i ładowanie | SuperDart 65W VOOC 3.0 20W QC 2.0 18W; 2*2500mAh(Typical) 2*2440mAh(Nominal) 2*2500mAh(Typical) |
Port USB | Typ C |
Odwrotne ładowanie | TAK |
Aparat | Aparat AI z dwoma obiektywami 50 MP |
Główny aparat tylny | 50 MP |
Aparat tylny - parametry | Sony IMX766 50 MP Przysłona: F1.8 FOV: 84.4° Ogniskowa: 23.6mm PDAF 6P Max. wielkość zdjęcia: 6144x8192 Format zdjęć: JPEG ,HEIC, DNG |
Tylny obiektyw szerokokątny | 50 MP |
Tylny obiektyw szerokokątny - parametry | Samsung S5KJN1 50 MP Przysłona: F. 2,2 FOV: 150° Ogniskowa: 15 mm FF 6P Max. wielkość zdjęcia: 6120x8160 Format zdjęć: JPEG ,HEIC, DNG |
Kolor | Paper White |
Tylny obiektyw do zdjęć micro | 2 MP |
Tylny obiektyw do zdjęć micro - parametry | Galaxycore GC02M1 2MP Przysłona: F 3.3 FOV: 55° Ogniskowa: 20.1 mm FF 3P Max. wielkość zdjęcia: 6120x8160 Format zdjęć: JPEG ,HEIC, DNG |
Nazwa modelu | realme GT 2 Pro |
Aparat przedni | 32 MP |
Aparat przedni - parametry | Sony IMX615 32MP Przysłona: F 2.4 FOV: 80.6° FF 5P Max. wielkość zdjęcia: 4928x6560 Format zdjęć: JPG ,HEIC |
Sieć komórkowa | "2G: GSM:850/900/1800/1900 CDMA:BC0 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G: LTETDD:B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)/B42 4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66(2110-2180M) 5G: NR_NSA: n41(2515-2675MHz)/n77/n78 5G: NR_SA :n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41(2515-2675MHz)/n66(2110-2180M)/n77/n78 " |
Sieć bezprzewodowa | 2.4GHz,5GH ; "IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6)" |
NFC | TAK |
Nawigacja | GPS/AGPS、Beidou、Glonass |
Czujniki | Czujnik indukcji magnetycznej Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Żyrometr Czujnik przyspieszenia Czujnik temperatury kolorów |
Porty i przyciski | Gniazdo słuchawkowe typu C Gniazdo USB typu C Gniazdo na 2 karty nano |
System operacyjny | realme UI 3.0 oparty na systemie Android 12 |
Ochrona prywatności | Rozpoznawanie twarzy 602,33 ms, odblokowanie odciskiem palca 626,33 ms, odblokowanie hasłem, odblokowanie wzorem |
Zawartość opakowania | Telefon Adapter 10V6.5A Kabel USB Broszura z ważnymi informacjami i z kartą gwarancyjną Instrukcja obsługi Narzędzie do wyjmowania karty SIM Folia ochronna na ekran Etiu na telefon |
Przewiń do góry