Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00
Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!
WYPRZEDANY
Zobacz video
realme 9 Pro+ Aurora Green 8+256GB
Benefity produktowe:
Aparat Sony IMX766 + OIS | Procesor Media Tek Dimensity 920 5G | Ładowanie 60 W Super DartProdukt niedostępny:
Powiadom o dostępnościGwarancja:
producenta, 24 miesiące, realizowana prze autoryzowany serwis producenta
Przekątna ekranu | 6,4" - 16,3 cm |
Seria | Seria 9 |
Marka produktu | realme |
EAN produktu | 6941399068131 |
Wymiary | 160.2 x 73.3 x 7.99 mm |
Waga | 182 g |
Materiał obudowy | szkło |
Procesor | Media Tek Dimensity 920 5G (6nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Wyświetlacz | AMOLED 6,4" Kontrast:Typ 100000:1; Min 60000:1 Maksymalna jasność: 430nit typ/HBM 600nit PPI: 409 Liczba kolorów: 16.7M Nasycenie: Typ. 98% NTSC, Min. 89% NTSC |
Rozdzielczość | 1080×2400 FHD+ |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
Stosunek wielkości ekranu do obudowy | 90,8% |
Akumulator i ładowanie | Pojemność: 4400mAh/17.02Wh(Min) 4500mAh/17.41Wh(Typ) Ładowanie: SuperDart 60W Dart 30W PD 3.0 18W |
Port USB | Typ C |
Odwrotne ładowanie | TAK |
Aparat | Potrójny aparat AI z technologią Prolight Imaging |
Główny aparat tylny | 50 MP |
Aparat tylny - parametry | Przysłona: F1.8(Optical:F1.88) FOV: 84.4° Ogniskowa: 23.6mm PDAF 6P Max. wielkość zdjęcia: 4096*3072 50MP Mode: 8192*6144 Format zdjęć: JPG ,HEIF |
Tylny obiektyw szerokokątny | 8 MP |
Tylny obiektyw szerokokątny - parametry | Przysłona: F2.2(Optical:F2.25) FOV: 119.7° Ogniskowa: 15,4 mm FF 5P Max. wielkość zdjęcia 3264*2448 |
Kolor | Aurora Green |
Tylny obiektyw do zdjęć makro | 2 MP |
Tylny obiektyw do zdjęć makro - parametry | 2MP Macro Lens Focal Length: 21.8mm FOV: 88.8° Aperture: F/2.4 3P Lens |
Tylny obiektyw do zdjęć micro | 2 MP |
Tylny obiektyw do zdjęć micro - parametry | Przysłona: F2.4 FOV: 88.8° Ogniskowa: 21.8mm 4cm FF 3P Max. wielkość zdjęcia Micro/Macro: 1600*1200 |
Nazwa modelu | realme 9 Pro+ |
Aparat tylny - funkcje fotografowania | Tryb 50 MP, ultrastabilizacja filmu, tryb nocny, widok panoramiczny, tryb zaawansowany, tryb poklatkowy, tryb portretowy, HDR, tryb ultraszerokokątny, makro ultra, inteligentne rozpoznawanie scenerii, inteligentne upiększanie, filtr, wzmocnienie nasycenia, spowolnienie, sterowanie efektem bokeh, film, podwójne nagrywanie filmów, odczytywanie tekstu, tryb gwieździsty, tryb tilt-shift, tryb uliczny, długa ekspozycja |
Aparat tylny - nagrywanie filmów | HDR na żywo efekt bokeh spowolnienie inteligentne kolory na portretach efekt bokeh na portretach filmy nocne inteligentne podświetlanie w filmach |
Aparat przedni | 16 MP |
Aparat przedni - parametry | Przysłona: F2.4(Optical:F2.45) FOV: 78° FF 5P Max. wielkość zdjęcia 4608*3456 Format jpg. |
Aparat przedni - funkcje fotografowania | Ultrastabilizacja filmu, tryb portretowy, tryb poklatkowy, widok panoramiczny, tryb upiększania, HDR, rozpoznawanie twarzy, filtr, tryb nocny, sterowanie efektem bokeh, tryb zdjęć ulicznych |
Aparat przedni - nagrywanie filmów | Obsługa nagrywania filmów 1080P/30 kl./s Domyślne nagrywanie filmów 720P/30 kl./s |
Sieć komórkowa | "GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Bands /38/39/40/41(2496-2690) 5G SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 5G NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 |
Sieć bezprzewodowa | 2.4GHz/5GHz "IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6) NFC Bluetooth 5.1 |
NFC | TAK |
Nawigacja | GPS/AGPS、Beidou、Glonass |
Czujniki | Czujnik indukcji magnetycznej Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Żyrometr Czujnik przyspieszenia |
Porty i przyciski | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Gniazdo USB typu C Gniazdo na 2 karty nano |
System operacyjny | Android 12 oparty na realme UI V3.0 |
Ochrona prywatności | Rozpoznawanie twarzy 953ms, odblokowanie odciskiem palca 701ms, odblokowanie hasłem, odblokowanie wzorem |
Zawartość opakowania | Telefon Adapter 10V6.5A Kabel USB Broszura z ważnymi informacjami i z kartą gwarancyjną Instrukcja obsługi Narzędzie do wyjmowania karty SIM Folia ochronna na ekran Etiu na telefon |
Przewiń do góry